Cari soci e simpatizzanti, quest’anno siamo lieti di annunciare il tradizionale torneo di giochi da tavolo che si tiene presso la nostra sede di Forlì.
Questa edizione però sulla base delle precedenti esperienze sarà la prima ad avere una contnuità nel tempo, accompagnata da una numerosa serie di articoli dedicati ai report delle partite disputate durante le fasi eliminatorie e conclusive del torneo. Potrete quindi commentare (nel bene e nel male 😉 ) le scelte di gioco e le tattiche dei partecipanti e dire la vostra sulle strategie che avreste adottato.
Ecco a voi:
– Regolamento Torneo GdT v.1.02
Per eventuali chiarimenti potete commentare l’articolo o scrivere a:
torneogdt@torrenera.it
A tutti i partecipanti e spettatori: sarà gradito ogni tipo di contributo fotografico, commenti, racconti etc. i quali verranno poi inseriti nei vari articoli d’aggiornamento.
Partite validi dal 28/01/2018 al 17/02/2019
6° Partita valida per il Torneo di GdTPARTITA TRA 1° 2° | Scythe | PARTITA TRA 3° 4° | Terraforming Mars | |
Barbagli | 3° | Sandri | 4° | |
Zazzeri | 2° | Mambelli | 3° | |
Angelini | 4° | Turroni | 2° | |
Bravi | 1° | Flamini | 1° | |
PARTITA TRA 1° 2° | Raja | PARTITA TRA 3° 4° | New Angels | |
Romagnoli | 3° | Del Priore | 4° | |
Crepaldi | 2° | Mingozzi | 4° | |
Tridello | 4° | Montalti | 4° | |
Calderoni | 1° | Sbaragli | 1° |
Classifica Gironi
LUDICI CRONICI | cp | GIRONE B | cp | |
Zazzeri | 2.500 | Turroni | 2.500 | |
Barbagli | 3.750 | Bravi | 3.375 | |
Sandri | 4.750 | Angelini | 4.375 | |
Mambelli | 4.500 | Flamini | 4.000 | |
PCN | cp | 4° FISSO | cp | |
Crepaldi | 3.250 | Sbaragli | 2.875 | |
Romagnoli | 3.750 | Calderoni | 3.500 | |
Mingozzi | 5.125 | Montalti | 4.375 | |
Del Priore | 5.375 | Tridello | 5.000 |
N. d'Ordine | Nome | Cognome | Titolo | P. Classifica |
---|---|---|---|---|
3 | Luca "Blade" | Turroni | Coloni di Catan | 2.500 |
14 | Nicola "Zazza" | Zazzeri | Lorenzo | 2.500 |
11 | Enrico | Sbaragli | New Angeles | 2.875 |
7 | Natasha " Nat" | Crepaldi | Marco Polo | 3.250 |
2 | Attilio "Cpt" | Bravi | Scythe+esp. | 3.375 |
6 | Luca | Calderoni | Raja: Costruire Palazzi in India | 3.500 |
4 | Gianluca "G" | Romagnoli | Kingsburg | 3.750 |
9 | Francesco "Pop" | Barbagli | Power Grid | 3.750 |
13 | Daniele | Flamini | Terraforming Mars | 4.000 |
1 | Daniele | Angelini | Pozioni Esplosive | 4.375 |
8 | Luca "Talti" | Montalti | Russian Railroads | 4.375 |
16 | Alessandro "Mambo" | Mambelli | Imperial 2030 | 4.500 |
15 | Fabio "Jump" | Sandri | Concordia | 4.750 |
5 | Cris | Tridello | Azul | 5.000 |
12 | Claudia | Mingozzi | Pandemic: Il Regno di Cthulhu | 5.125 |
10 | Andrea | Del Priore | Lancaster | 5.375 |
Ciao quali gioco si giocano?
Saranno scelti dai giocatori a breve regolamento con tutti i dettagli
Io mi sono iscritto in Torre, sulla fiducia