Eccoci con la classifica del torneo di Cthulhu gdr, rapidi come il fulmine!
Sono state ben 27 le squadre che hanno giocato con noi quest’anno, con oltre 100 partecipanti. Grazie a tutti come sempre, ai gruppi che ci seguono da tanti anni e a quelli nuovi. Grazie anche a chi ha dimostrato interesse per questo evento in fiera e non è riuscito a partecipare (abbiamo esaurito i posti disponibili prima dell’inizio di Play). Speriamo di potervi accogliere alla prossima occasione! Nei giorni seguenti Fabio scriverà un breve articolo con un po’ di foto dell’evento. Nel frattempo ecco la classifica: oltre alle prime tre squadre, premiate dall’ente fiera e dallo sponsor (Giochi Uniti), abbiamo premiato anche le migliori interpretazioni dei singoli personaggi e assegnato il premio fedeltà alla squadra che ha risposto nel miglior modo al nostro quiz!
Classifica (punteggio massimo 100 punti):
1- Altroquando | 92 punti |
2- Cakes and Drugs | 91 punti |
3- Downlands Heroes | 85 punti |
4- Vittime dell’Incubo | 85 punti |
5- Searchers After Horror | 82 punti |
6- Neals | 81 punti |
7- OSG | 81 punti |
8- Make Love-Craft not War-Craft | 81 punti |
9- Venerabile Tragedia | 81 punti |
10- I Falsi Magri Diurni | 79 punti |
11- I Chiarificatori | 78 punti |
12- I Bellimbusti | 77 punti |
13- Tutti Pazzi per Cthulhu | 76 punti |
14- 50 Sfumature di Cthulhu | 73 punti |
15- Stormbringers | 68 punti |
16- Tricca e Branca | 66 punti |
17- Occhio Guercio | 65 punti |
18- Aerel | 64 punti |
19- I Neuroni Solitari | 64 punti |
20- Il Segno dei 4 | 63 punti |
21- GSO | 62 punti |
22- Arkham Error | 62 punti |
23- Le Chianine di Romagna | 59 punti |
24- Esuli dall’Intelligenza | 59 punti |
25- Perverts | 58 punti |
26- Earthquakes | 57 punti |
27- I Cioccapiatti in Giallo | 51 punti |
Le migliori interpretazioni:
Aldina Treccani (Venerabile Tragedia): | Detenuto n.246 – la Montagna |
Olga Vigiak (Tricca e Branca): | Detenuto n.498 – Achak Minnibewah |
Marco del Pra (Vittime dell’Incubo): | Detenuto n.201 – l’Orologiaio |
Nicola Linguerri (I Bellimbusti): | Detenuto n.120 – il Santo |
Vincitore del QUIZZONE (premio fedeltà) – Conosci il tuo nemico:
I Falsi Magri Diurni: | 9 risposte corrette |
Ancora grazie a tutti!